
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 594 | 9986 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 593 | 2023 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 592 | 5014 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 591 | 9147 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 590 | 7153 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 589 | 0706 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 588 | 3661 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 587 | 3387 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 586 | 5142 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 585 | 6707 |
